|
RoTFL 2 SCHEDULE RoTFL scheduling is designed to be easy and convenient, which requires spreading the rounds out over two months. Weekly matches should take an average of one hour. Since many people go away on vacation during this time of year, Make-Up weeks are being made available so no one has to miss any games. We have a table of match times and timezones below. |
| Location | Timeslot T1 | Timeslot F1 | Timeslot F2 | Timeslot S1 | Timeslot S2 | Timeslot S3 |
| Eastern, New York City | Thu 11 pm | Fri 10 pm | Sat 1 am | Sat 4 pm | Sat 11 pm | Sun 1 am |
| Central, Minneapolis | Thu 10 pm | Fri 9 pm | Sat 12 am | Sat 3 pm | Sat 10 pm | Sun 12 am |
| Mountain, Denver | Thu 9 pm | Fri 8 pm | Fri 11 pm | Sat 2 pm | Sat 9 pm | Sat 11 pm |
| Pacific, Los Angeles | Thu 8 pm | Fri 7 pm | Fri 10 pm | Sat 1 pm | Sat 8 pm | Sat 10 pm |
| Eastern Brazil, Rio de Janeiro | Fri 12 am | Fri 11 pm | Sat 2 am | Sat 5 pm | Sun 12 am | Sun 2 am |
| United Kingdom, London | Fri 4am | Sat 3 am | Sat 6 am | Sat 9 pm | Sun 4 am | Sun 6 am |
| Sweden, Stockholm | Fri 5 am | Sat 4 am | Sat 7 am | Sun 10 pm | Sun 5 am | Sun 7 am |
| Finland, Helsinki | Fri 6 am | Sat 5 am | Sat 8 am | Sat 11 pm | Sun 6 am | Sun 8 am |
| Singapore, Singapore City | Fri 11 am | Sat 10 am | Sat 1 pm | Sun 4 am | Sun 11 am | Sun 1 pm |
| Eastern Australia, Sydney | Fri 1 pm | Sat 12 pm | Sat 3 pm | Sun 6 am | Sun 1 pm | Sun 3 pm |
| Guam, Subzero's house | Fri 1 pm | Sat 12 pm | Sat 3 pm | Sun 6 am | Sun 1 pm | Sun 3 pm |
| New Zealand, Auckland | Fri 3 pm | Sat 2 pm | Sat 5 pm | Sat 8 am | Sun 3 pm | Sun 5 pm |
Please note that times such as "Sun 12 am" refer to Midnight on Saturday night, not Sunday.